비급여 진료수가
MOMO PLASTIC SURGERY
비급여 진료수가
‘비급여 진료비용 등의 고지지침’에 따라
비급여 진료항목 및 비급여 진료비용 내역에 대해 안내드립니다.
비급여 진료항목 및 비급여 진료비용 내역에 대해 안내드립니다.
행위료
중분류 | 소분류 | 진료항목 | 가격정보(단위:원/VAT별도) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
수술방법 | 명칭 | 비용 | 치료재료대 포함 | 약제비 포함 | 특이사항 | ||
처치 및 수술료 등 |
피부 및 연부 조직 |
비절개 | 1000모 | 3,000,000 ~ | O | O | 수술 방법 및 개인의 상태에 따라 상이 |
2000모 | 5,000,000 ~ | O | O | ||||
3000모 | 7,500,000 ~ | O | O | ||||
절개 | 1000모 | 3,000,000 ~ | O | O | |||
2000모 | 4,500,000 ~ | O | O | ||||
3000모 | 6,000,000 ~ | O | O | ||||
비절개 (1모 당) | 3,000 | O | O | ||||
절개 (1모 당) | 3,000 | O | O |
제증명수수료
중분류 | 소분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 구분 | 비용 | 치료재료대 포함 | 약제비 포함 | 특이사항 | ||
제증명수수료 | 진단/확인서 | 일반 | 진단서 | 10,000 | - | - | |
진료 | 진료확인서 | 10,000 | - | - | |||
진료 | 진료의뢰서 | 10,000 | - | - |
- 모수 기준 금액으로 모든 항목의 비용은 부가세가 포함되어 있지 않습니다.
- 수술비용은 원장님 특진비, 수술방법에 따라 상이할 수 있으며 상담 시 자세하게 안내드립니다.